Van Staveren Bosbaanlopen
Inhoudsopgave
Informatie
De data voor de Van Staveren Bosbaanlopen:
Zondag 13 oktober 2024 10.30u
Zondag 10 november 2024 10.30u
Zondag 8 december 2024 10.30u
Zaterdag 11 januari 2025 15.00u
(Afstand tot 10km en na afloop Nieuwjaarsreceptie)
Zondag 9 februari 2025 10.30u
Zondag 9 maart 2025 10.30u
(Na afloop een heerlijke traktatie)
Bij inschrijving krijgen alle deelnemers een polsbandje uitgereikt.
Voor de hardlopers is een parcours van 2,5 km uitgezet in het Emmelerbos.
2024: januari; februari; maart
2023: oktober; november; december
2020: januari; februari; maart; oktober; november; december
2019: januari; februari; maart; oktober; november; december
2018: januari; februari; maart; oktober; november; december
2017: januari; februari; maart; oktober; november; december
2016: januari; februari; maart; oktober; november; december
2015: januari; februari; maart; oktober; november; december
2014: januari; februari; maart; oktober; november; december
2013: januari; februari; maart; oktober; november; december
2018
Verslagen 2018 via de link hierboven
2017
10 december 2017
12 november 2017
8 oktober 2017
12 maart 2017
Verslag 12 maart 2017; Foto's;
12 februari 2017
Verslag 12 februari 2017; De Noordoostpolder
Uitslagen:
10 km Heren
1. Stefan Woudwijk 40.03
2. Jan Scheibe 44.00
3. Martin Bangma 47.03
10 km Dames
1. Annelies van Schie 55.13
2. Jeanette Hooijman 56.24
3. Judith Ras 57.00
15 km Heren
1. Bas Hollegien 54.51
2. Bas Stevens 1.01.30
3. Manfred Scheibe 1.08.40
15 km Dames
1. Adinda Mieras 1.33.05
2. Nynke de Visser 1.33.05
8 januari 2017
Verslag 8 januari 2017; De Noordoostpolder
Uitslagen
10 km Heren 1. Hans Hendrickx 39.00
2. Jens Dijkstra 43.50
3. Jan Scheibe 44.40
10 km Dames 1. Jacolien Ruizendaal 46.18
2. Afke Kruis 51.37
3. Annelies van Schie 53.80
15 km Heren 1. Bas Hollegien 56.40
2. Stefan Woudwijk 59.22
3. Manfred Scheibe 1.07.36
15 km Dames 1. Adinda Mieras 1.26.38
2. Annemarie Becker 1.26.39
3. Jolanda Akkermans 1.27.32
Monique Akkermans 1.27.32
Sippie Koolhaas 1.27.32
2016
11 december 2016
Uitslagen
10 km Heren
1. Bas Hollegien 36.28
2. Hans Hendrickx 39.44
3. Jan Scheibe
10 km Dames
1. Anniek van der Wal 48.58
2. Afke Kruis 49.50
3. Eline Geschiere 52,40
15 km Heren
1. Jens Dijkstra 1.06.52
2. Tjeerd Popkema 1.06.55
3. Thomas Straathof 1.06.58
15 km Dames
1. Adinda Mieras 1.30.57
2. Janke Jongstra 1.31.00
13 november 2016
Uitslagen
10 km Heren
1 Bas Hollegien 35:35
2 Hans Hendrickx 39:15
3 Tjerk Dijkstra 41:15
10 km Dames
1 Annelies van Schie 52:32
2 Judith Ras 54:02
3 Anouk Hagen 55:02
15 km Heren
1 Tjeerd Popkema 58:41
2 Bas Stevens 1:02:20
3 Thomas Straathof en Albert Pieter Venema 1:04:37
15 km Dames
1 Adinda Mieras 1:30:20
2 Anita Smits 1:37:24
9 oktober 2016
10 km Heren | ||
1 | Bas Hollegien | 35:25 |
2 | Murk Falkema | 39:52 |
3 | Hans Hendrickx | 40:00 |
10 km Dames | ||
1 | Gerdi Wiegerson | 49:57 |
2 | Marianne Slimmen | 53:21 |
3 | Annelies van Schie | 53:22 |
15 km Heren | ||
1 | Bas Stevens | 1:01:14 |
2 | Tjerk Dijkstra | 1:02:15 |
3 | Manfred Scheibe | 1:07:15 |
15 km Dames | ||
1 | Adinda Mieras | 1:28:39 |
12,5 km Dames | ||
1 | Afke Kruis | 1:05:08 |
13 maart 2016
Verslag 13 maart 2016
Foto's 13 maart 2016 (Adriaan Bootsma)
Heren 10 km (10,4 km) |
||
1 |
Murk Falkena |
40.14 |
2 |
Eeuwe Schot |
43.51 |
3 |
Marcel van Amstel |
44.50 |
Dames 10 km (10,4 km) |
||
1 |
Sandra Hofstra |
49.28 |
2 |
Annelies van Schie |
51.55 |
3 |
Jolanda Pater |
51.59 |
Heren 15 km (15,6 km) |
||
1 |
Thomas Straathof |
1.04.07 |
2 |
Manfred Scheibe |
1.07.21 |
3 |
Remon Jansen |
1.08.21 |
Dames 15 km |
(15,6 km) |
|
Geen dames op de 15 km |
14 februari 2016
Verslag 14 februari 2016
Foto's 14 februari 2016
De uitslag:
Heren 10 km (10,4 km) |
||
1 |
Hans Hendrickx |
39.49 |
2 |
Bas Stevens |
40.13 |
3 |
Murk Falkena |
41.03 |
Dames 10 km (10,4 km) |
||
1 |
Afke Kruis |
50.48 |
2 |
Susan Hesselink |
52.43 |
3 |
Corrine Boonen |
54.15 |
Heren 15 km (15,6 km) |
||
1 |
Tjeerd Popkema |
59.28 |
2 |
Sebastiaan Schulz |
1.05.02 |
3 |
Otto Doornbos |
1.08.48 |
Dames 15 km |
(15,6 km) |
|
Geen dames op de 15 km |
10 januari 2016
Verslag 10 januari 2016
Verslag van Omroep Flevoland hier.
Heren 10 km |
||
1 |
Otto Doornbos |
41.57 |
2 |
Bas Stevens |
43.00 |
3 |
Rob Kruis |
44.39 |
Dames 10 km |
||
1 |
Afke Kruis |
50.08 |
2 |
Marianne Slimmen |
53.54 |
3 |
Ina Stege |
54.40 |
Heren 15 km |
||
1 |
Harold Oeverhaus |
1.11.00 |
2 |
Peter van der Heuvel |
1.13.00 |
3 |
Watze Schaafsma |
1.18.53 |
Dames 15 km |
||
Geen dames op de 15 km |
2015
13 december 2015
Verslag 13 december 2015
Foto's hier
Heren 10 km |
||
1 |
Bas Stevens |
39.18 |
2 |
Hans Hendrickx |
40.43 |
3 |
Sebastian Schulz |
41.35 |
Dames 10 km |
||
1 |
Gerdi Wicherson |
50.13 |
2 |
Atsje Hoekstra |
52.25 |
3 |
Annelies van Schie |
52.38 |
Heren 15 km |
||
1 |
Thomas Straathof |
1.01.35 |
2 |
Otto Doornbos |
1,03.53 |
3 |
Tjeerd Dijkstra |
1.04.28 |
Dames 15 km |
||
1 |
Susan Hesselink |
1.24.20 |
8 november 2015
Heren 10 km | ||
1 | Hans Hendrickx |
41.35 |
2 | Martin Bangma | 44.35 |
3 | Richard Zeldenthuis | 44.36 |
Dames 10 km | ||
1 | Afke Kruis | 49.56 |
2 | Annelies van Scie | 51.59 |
3 | Atsje Hoekstra | 53.31 |
Heren 15 km | ||
1 | Tomas Prysmantas | 1.04.21 |
2 | Manfred Scheibe | 1,07.14 |
3 | André Goes | 1.09.51 |
Dames 15 km | ||
1 | Jolanda Akkermans | 1.22.41 |
11 oktober 2015
Heren 10 km | ||
1 | Thomas Straathof | 00:39:59 |
2 | Tjerk Dijkstra | 00:42:30 |
3 | Maurice Mulder | 00:42:42 |
Dames 10 km | ||
1 | Afke Kruis | 00:52:04 |
2 | Annelies van Scie | 00:52:07 |
3 | Marianne Slimmen | 00:53:47 |
Heren 15 km | ||
1 | Bas Hollegien | 00:58:07 |
2 | Bas Stevens | 01:00:46 |
3 | Gerard Hesselmans | 01:04:40 |
8 maart 2015
Heren 10 km | ||
1 | Hans Hendrickx | 37.03 |
2 | Murk Falkena | 37.25 |
3 | Klaas Kroese | 38.52 |
Dames 10 km | ||
1 | Jolanda Pater | 49.01 |
2 | Annet Dijkstra | 51.25 |
3 | Jolanda Akkermans | 52.51 |
Heren 15 km | ||
1 | Stef Sieljes | 58.55 |
2 | Bas Stevens | 1.03.51 |
3 | Manfred Scheibe | 1.05.55 |
8 februari 2015
Heren 10 km | ||
1 | Geert-Jan van der Wal | 36.39 |
2 | Murk Kruis | 37.33 |
3 | Norbert Vis | 37.38 |
Dames 10 km | ||
1 | Gerdi Wicherson | 48.31 |
2 | Jeanette Hooymans | 52.41 |
3 | Ginnie Garst | 54.12 |
Heren 15 km | ||
1 | Ruud Brouwer | 1.00.35 |
2 | Rik de Graaf | 1.04.50 |
3 | Manfred Scheibe | 1.06.20 |
Dames 10 km | ||
1 | Klaske Feenstra | 1.25.51 |
2 | Susan Hesselink | 1.27.49 |
11 januari 2015
Heren 10 km | ||
1 | Geert-Jan van der Wal | 36.59 |
2 | Hans Hendrickx | 37.03 |
3 | Murk Falkema | 39.48 |
Dames 10 km | ||
1 | Gerdi Wicherson | 48.58 |
2 | Margo van der Merwe | 50.35 |
3 | Nadine Seidenglanz | 51.14 |
Heren 15 km | ||
1 | Stef Sieljes | 59.51 |
2 | Manfred Scheibe | 1.04.42 |
3 | Peter van der Heuvel | 1.07.49 |
3 | Otto Doornbos | 1.07.49 |
Dames 10 km | ||
1 | Angelique de Jong | 1.20.05 |
2 | Femke Hollander | 1.26.22 |
2014
14 december 2014
Heren 10 km | ||
1 | Hans Hendrickx | 37.22 |
2 | Geert-Jan van der Wal | 37.31 |
3 | Leendert van Leeuwen | 41.00 |
Dames 10 km | ||
1 | Afke Kruis | 48.34 |
2 | Angelique de Jong | 53.46 |
3 | Rommie de Witte | 55.18 |
Heren 15 km | ||
1 | Bas Stevens | 1.02.37 |
2 | Otto Doornbos | 1.02.58 |
3 | René Vernooy | 1.03.47 |
Dames 10 km | ||
1 | Jolanda Akkermans | 1.18.07 |
2 | Sippe Koolhaas | 1.23.12 |
9 november 2014
Heren 10 km: | ||
1 | Hermen van der Wal | 36.34 |
2 | Hans Hendrickx | 37.23 |
3 | Geert-Jan van der Wal | 37.30 |
Dames 10 km: | ||
1 | Gerdi Wicherson | 48.11 |
2 | Aniek ter Haar | 49.13 |
3 | Afke Kruis | 49.35 |
Heren 15 km: | ||
1 | Bas Hollegien | 54.06 |
2 | Tjeerd Popkema | 54.50 |
3 | Jan Scheibe | 1.05.05 |
Dames 15 km: | ||
1 | José Stuivenvolt | 1.12.30 |
2 | Jolanda Akkerman | 1.16.18 |
12 oktober 2014
Heren 10 km: | ||
1 | Hans Hendrickx | 37.59 |
2 | Geert-Jan van der Wal | 38.09 |
3 | Jan Ruiter | 40.34 |
Dames 10 km: | ||
1 | Aniek ter Haar | 47.30 |
2 | Gerdi Wicherson | 47.32 |
3 | Annet Dijkstra | 47.54 |
Heren 15 km: | ||
1 | Bas Hollegien | 55.28 |
2 | Ruud Koolhaas | 1.00.40 |
3 | Gerard Hesselmans | 1.02.30 |
Dames 15 km: | ||
1 | Sandra Hofstra | 1.16.06 |
2 | Jolanda Akkermans | 1.17.32 |
3 | Angelique de Jong | 1.21.15 |
9 maart 2014
Heren 10 km | ||
1 | Geert-Jan van der Wal | 39.35 |
2 | Maurice Mulder | 40.20 |
3 | Otto Doornbos | 41.02 |
Dames 10 km | ||
1 | Tamara Meyer | 45.15 |
2 | Gerdi Wicherson | 47.40 |
3 | Annet Dijkstra | 49.23 |
Heren 15 km | ||
1 | Stef Sieljes | 1.00.17 |
2 | Bas Stevens | 1.00.53 |
3 | Gerard Hesselmans | 1.01.35 |
Dames 10 km | ||
1 | Grietje Overmars | 1.24.30 |
februari 2014
Heren 10 km | ||
1 | Hans Hendrickx | 37.58 |
2 | Otto Doornbos | 41.04 |
3 | Bas Stevens | 41.22 |
Dames 10 km | ||
1 | Gerdi Wicherson | 49.04 |
2 | Afke Kruis | 49.04 |
3 | Annelies van Schie | 51.56 |
Heren 15 km | ||
1 | Manfred Scheibe | 1.03.55 |
2 | Harold Oeverhaus | 1.08.42 |
3 | Rien Jansen | 1.09.25 |
12 januari 2014
Heren 10 km | ||
1 | Hans Hendrickx | 38.22 |
2 | Maurice Mulder | 41.00 |
3 | Bob Kruisl | 42.26 |
Dames 10 km | ||
1 | Annelies van Schie | 51.54 |
2 | Marianne Slimmen | 52.06 |
3 | Atsje Hoekstra | 52.30 |
Heren 15 km | ||
1 | Fred Reitsma | 58.13 |
2 | Bas Stevens | 1.02.10 |
3 | Stef Stieljes | 1.02.39 |
Dames 15 km | ||
1 | Afke Kruis | 1.15.45 |
2 | Jolanda Bajema | 1.16.55 |
3 | Marita van Overbeek | 1.21.25 |
2013
8 december 2013
Heren 10 km | ||
1 | Hermen van der Wal | 36.35 |
2 | Hans Hendrickx | 37.56 |
3 | Geert-Jan van der Wal | 38.02 |
Dames 10 km | ||
1 | Agnes Olgers | 45.00 |
2 | Gerdi Wicherson | 47.55 |
3 | Lianne van der Guchte | 50.32 |
Heren 15 km | ||
1 | Bas Hollegien | 54.24 |
2 | Bas Stevens | 1.02.12 |
3 | Manfred Scheibe | 1.03.46 |
Dames 15 km | ||
1 | Lyn de Ley | 1.13.15 |
2 | Maayolein Goelema | 1.29.07 |
3 | Monica Pasterkamp | 1.31.32 |
10 november 2013
Heren 10 km | ||
1 | Bas Hollegien | 35.00 |
2 | Tjeerd Popkema | 36.45 |
3 | Hermen van der Wal | 37.48 |
Dames 10 km | ||
1 | Monica Klement | 52.35 |
2 | Marita van Overbeeke | 54.12 |
3 | Harmke Klasen | 54.29 |
Heren 15 km | ||
1 | Fred Reitsma | 55.45 |
2 | Tjerk Dijkstra | 1.01.41 |
3 | Manfred Scheibe | 1.05.17 |
Dames 15 km | ||
1 | Lyn de Ley | 1.13.05 |
2 | Afke Kruis | 1.14.40 |
3 | Priscilla Freke | 1.27.05 |
13 oktober 2013
Heren 10 km | ||
1 | Marcel Bos | 41.37 |
2 | Hendrik Hornstra | 44.05 |
3 | Bas van Dijke | 44.35 |
Dames 10 km | ||
1 | Ingrid Tempert | 43.18 |
2 | Gerdi Wicherson | 48.02 |
3 | Afke Kruis | 50.21 |
Heren 15 km | ||
1 | Gerard Hesselmans | 59.21 |
2 | Leendert van Leeuwen | 1.03.29 |
3 | Manfred Scheibe | 1.03.32 |
Dames 15 km | ||
1 | Ina Stege | 1.20.29 |
2 | Harmke Klasen | 1.23.35 |
3 | Janke Jongstra | 1.24.25 |