Clubkampioenschappen 2025
Het is een traditie dat de clubkampioenschappen op de eerste zaterdag van oktober plaatsvinden. Ook dit jaar zal dat het geval zijn, want op 4 oktober a.s. vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen van AV NOP plaats op de "Jan Bockweg baan" in Emmeloord.
De eerste onderdelen van deze wedstrijd beginnen om 11.00 uur en omstreeks 17.00 uur zijn de clubkampioenen van 2025 bekend.
Het definitieve chronoloog vind je hier.
Op Atletiek.nu kun je straks de wedstrijd volgen.
Meerkampen:
Voor de pupillen staan een meerkamp van 4 onderdelen op het programma.
U11 en U12 doen 60m sprint, kogelstoten, hoogspringen en 1000m.
U10 pupillen doen 40m sprint, verspringen, balwerpen en 1000m.
U8 en U9 pupillen doen 40m sprint, verspringen, balwerpen en 600m.
De pupillen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier in het materiaalhok, deze wordt na de vakantie opgehangen.
De junioren en senioren strijden om de clubtitels in een meerkamp die bestaat uit 5 onderdelen, waarbij de atleten zelf de vijf onderdelen van hun meerkamp mogen bepalen.
Let op: Als er aan minder dan 5 onderdelen mee gedaan wordt dan kan die atleet geen clubkampioen worden.
Junioren, senioren en masters kunnen zich hier inschrijven.
Inschrijving:
De onderdelen worden gesplitst in drie groepen:
1. Looponderdelen: Sprint; 60/80/100/110m horden; mila;
2. Werponderdelen: Discus; kogel; speer
3. Springonderdelen: Ver; hoog
Uit elke groep mogen maximaal 2 onderdelen worden gekozen.
De junioren en senioren die zich opgegeven hebben vind je in de lijst verder onderaan de pagina.
Hier zie je ook wie zich op welke onderdelen ingeschreven heeft.
De meerkamp moet, om opgenomen te worden in het eindklassement, in totaal uit 5 onderdelen bestaan.
De clubkampioenen worden de atleten die in hun categorie over de meerkamp het hoogste aantal punten behalen.
De inschrijving sluit op woensdag 24 september om 23:59 uur.
Deelnemers:
| Naam: | Categorie | Sprint | Mila | Horden sprint | Discus | Kogel | Speer | Ver | Hoog |
| Timo Westerhof | U18-M | 100m | 110mh | x | x | x | |||
| Gerko Held | SEN-M | 100m | 110mh | x | x | x | |||
| Majken Brokken | MAS-V | 800m | x | x | x | x | |||
| Mariëlle Kramer | SEN-V | 100m | 100mh | x | x | x | |||
| Stan van Dalfsen | U18-M | 800m | 110mh | x | x | x | |||
| Levi Wiersema | U14-M | 80mh | x | x | x | x | |||
| Faustin N'Gouan | U20-M | 100m | x | x | |||||
| Tomas Platje | U18-M | 800m | 110mh | x | x | x | x | ||
| Romy Luimes | U14-V | 60m | 600m | x | x | x | |||
| Nienke Eikenaar | U14-V | 60m | 600m | x | x | x | |||
| Denise Lassche | SEN-V | 100m | 800m | x | x | x | |||
| Ime Tuinman | U14-M | 80m | 80mh | x | x | x | |||
| Eva ter Haar | U18-V | 800m | 100mh | x | x | x | |||
| Lucas Koets | U14-M | 1000m | 80mh | x | x | x | |||
| Tim Kuis | U14-M | 80m | 80mh | x | x | x | |||
| Jelmer Jongsma | U16-M | 100m | x | x | x | x | |||
| Romke Wielstra | SEN-M | 100m | 800m | x | x | x | |||
| Lucas Stolte | U18-M | 100m | x | x | x | x | |||
| Aad van Leeuwen | MAS-M | 100m | 800m | x | |||||
| Anna Ligthart | U14-V | 60m | 60mh | x | x | x | |||
| Robin Boersma | Sen-M | 100m | 110mh | x | x | x | |||
| Levi Wielstra | U18-M | 100m | 800m | x | x | x | |||
| Gassama Saikou | U20-M | 100m | 800m | x | x | x | |||
| Simone Schuitemaker | MAS-V | 100m | 800m | ||||||
| Rutger ter Haar | MAS-M | 100m | |||||||
| Harjan ter Haar | MAS-M | 100m | |||||||
| Delina Anday Bokurestion | U16-V | 80m | 80mh | x | x | x |
Voor deze wedstrijd hebben we ook weer juryleden en vrijwilligers nodig.
Wil je helpen, geef je dan op via jury@avnop.nl
Heb je nog geen ervaring dan is dat geen probleem.
Alles gebeurt in teamverband waarbij er altijd iemand is die exact weet wat er moet gebeuren.