Clubrecords
Bekijk hier of jouw prestatie de beste van de club is.
De lijst is bijgewerkt tot 6-10-2024
Of kijk op atletiek.nu bij de ranglijsten.
Daar kun je jouw beste prestatie vergelijken met die van je clubgenoten in dezelfde categorie.
Je kunt een nieuw clubrecord aanmelden door een mail te sturen naar clubrecords@avnop.nl
Graag aangeven om welke categorie en onderdeel het gaat en waar de uitslag te vinden is.
In 2024 zijn de volgende records behaald:
600m | Indoor | U14-M | 2:11,59 | Ime Tuinman | Apeldoorn | 24-2-2024 |
400m | Outdoor | U14-M | 1:16,61 | Ime Tuinman | Dronten | 18-9-2024 |
1500m | Outdoor | U14-M | 5:59,86 | Lucas Koets | Dronten | 18-9-2024 |
200m | Indoor | U16-M | 25,63 | Timo Westerhof | Gent | 13-1-2024 |
300m | Outdoor | U16-M | 41,59 | Stan van Dalfsen | Helmond | 1-4-2024 |
300m | Outdoor | U16-M | 40,83 | Stan van Dalfsen | Steenwijk | 28-6-2024 |
Kogelslingeren | Outdoor | U16-M | 17,36 | Lucas Stolte | Enschede | 30-3-2024 |
4x400m | Outdoor | U20-M | 3:46,90 | Faustin, Stan, Jayden en Isas | Drachten | 14-4-2024 |
60mh | Indoor | Vrouwen | 8,62 | Manon Schoop | Apeldoorn | 3-2-2024 |
400m
|
Indoor | Mannen | 49,92 | Robin Boersma | Apeldoorn | 27-1-2024 |
110mh | Outdoor | Mannen | 14,57 | Owen Beuckens | Hengelo | 29-6-2024 |
Polshoog | Outdoor | Mannen | 5,04 | Owen Beuckens | Hengelo | 29-6-2024 |
10-kamp | Outdoor | Mannen | 7402 | Owen Beuckens | Hengelo | 29-6-2024 |
1500m
|
Indoor | Vrouwen 40 | 5:12,05 | Jacolien Ruizendaal | Apeldoorn | 27-1-2024 |
3000m
|
Indoor | Vrouwen 40 | 11:15,58 | Jacolien Ruizendaal | Apeldoorn | 3-2-2024 |
10000m
|
Outdoor | Vrouwen 40 | 39:54,76 | Jacolien Ruizendaal | Steenwijk | 28-6-2024 |
1/2 marathon | Outdoor | Vrouwen 40 | 1:28:26 | Jacolien Ruizendaal | Den haag | 10-3-2024 |
1 E.mijl | Outdoor | Vrouwen 55 | 6:57,18 | Agnes Olgers | Dronten | 29-5-2024 |
400m | Indoor | Mannen 55 | 1:10,61 | Jos Ruijter (m60) | Apeldoorn | 3-2-2024 |
400m
|
Indoor | Mannen 60 | 1:10,61 | Jos Ruijter | Apeldoorn | 3-2-2024 |
60m | Indoor | Mannen 65 | 12,01 | Aad van Leeuwen (m70) | Apeldoorn | 3-2-2024 |
200m | Indoor | Mannen 65 | 42,59 | Aad van Leeuwen (m70) | Apeldoorn | 4-2-2024 |
100m | Outdoor | Mannen 65 | 19,36 | Aad van Leeuwen (m70) | Harderwijk | 20-4-2024 |
1500m | Outdoor | Mannen 65 | 6:27,62 | Jaap Vlaming | Dronten | 18-9-2024 |
60m
|
Indoor | Mannen 70 | 12,01 | Aad van Leeuwen | Apeldoorn | 3-2-2024 |
200m
|
Indoor | Mannen 70 | 42,59 | Aad van Leeuwen | Apeldoorn | 4-2-2024 |
100m | Outdoor | Mannen 70 | 19,36 | Aad van Leeuwen | Harderwijk | 20-4-2024 |
150m | Outdoor | Mannen 70 | 29,17 | Aad van Leeuwen (m75) | Steenwijk | 28-6-2024 |
100m | Outdoor | Mannen 75 | 19,59 | Aad van Leeuwen | Dronten | 18-9-2024 |
150m | Outdoor | Mannen 75 | 29,17 | Aad van Leeuwen | Steenwijk | 28-6-2024 |
400m | Outdoor | Mannen 75 | 1:36,32 | Aad van Leeuwen | Dronten | 18-9-20 |