Uitslagen 2de wedstrijd A-competitie
20-06-2010
Jongens A-competitie
| 100m | 11 deelnemer(s) |
| 868 | Wal, Jelmar van der | 01-01-1993 | AV Impala | 11.38 | sec | 715 ptn | -0.5 |
| 877 | Stein, Sten | 14-09-1992 | AV Impala | 11.52 | sec | 0 ptn | -0.5 |
| 669 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 11.53 | sec | 681 ptn | -0.5 |
| 952 | Barka, Francis | 30-04-1991 | Climax | 11.53 | sec | 681 ptn | -0.5 |
| 939 | Steenbeek, Yordi | 01-12-1993 | Hellas | 11.84 | sec | 614 ptn | -0.5 |
| 102 | Hak, Frederik | 17-02-1992 | AC TION | 11.90 | sec | 601 ptn | +1.1 |
| 929 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | AV Clytoneus | 11.97 | sec | 587 ptn | +1.1 |
| 932 | Straver, Gijs | 23-07-1992 | AV Clytoneus | 11.99 | sec | 0 ptn | +1.1 |
| 145 | Wubs, Theije | 05-08-1993 | AV Heerenveen | 12.26 | sec | 528 ptn | +1.1 |
| 945 | Zuidema, Ronald | 01-01-1994 | AV Jahn II | 12.27 | sec | 526 ptn | -0.5 |
| 233 | Koehorst, Vincent | 02-03-1993 | AC TION | 12.45 | sec | 0 ptn | +1.1 |
| 400m | 13 deelnemer(s) |
| 669 | Minnen, Nadim van | 22-11-1994 | AAV SISU | 51.66 | sec | 733 ptn | |
| 709 | Venema, Arjen | 05-12-1991 | Climax | 51.99 | sec | 719 ptn | |
| 932 | Straver, Gijs | 23-07-1992 | AV Clytoneus | 52.19 | sec | 711 ptn | |
| 102 | Hak, Frederik | 17-02-1992 | AC TION | 53.36 | sec | 664 ptn | |
| 945 | Zuidema, Ronald | 01-01-1994 | AV Jahn II | 53.92 | sec | 642 ptn | |
| 939 | Steenbeek, Yordi | 01-12-1993 | Hellas | 55.41 | sec | 587 ptn | |
| 145 | Wubs, Theije | 05-08-1993 | AV Heerenveen | 56.08 | sec | 562 ptn | |
| 197 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV Heerenveen | 56.13 | sec | 0 ptn | |
| 172 | Laake, Thomas van | 02-11-1992 | AC TION | 56.46 | sec | 0 ptn | |
| 881 | Wittermans, Tiemen | 07-05-1993 | AV Impala | 61.01 | sec | 401 ptn | |
| 811 | Eekhout, Arthur van | 01-01-1992 | Climax | 61.66 | sec | 0 ptn | |
| 240 | Wibbelink, Frank | 08-01-1993 | AV Start'78 | 63.36 | sec | 333 ptn | |
| 936 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas | dns | sec | 0 ptn | |
| 800m | 10 deelnemer(s) |
| 934 | Cazander, Lars | 29-11-1992 | Hellas | 1.57.81 | min | 786 ptn | |
| 922 | Polderman, Fenno | 02-07-1993 | AV Clytoneus | 1.59.12 | min | 763 ptn | |
| 258 | Woude, Lowie van der | 05-12-1992 | AV Start'78 | 2.07.39 | min | 627 ptn | |
| 950 | Winter, Guus | 23-12-1991 | AV Jahn II | 2.08.75 | min | 607 ptn | |
| 215 | Sandys, Tim | 08-04-1992 | AV Heerenveen | 2.09.52 | min | 595 ptn | |
| 229 | Wolsink, Fabian | 28-05-1993 | AC TION | 2.11.21 | min | 571 ptn | |
| 690 | Minnen, Branco van | 19-01-1992 | AAV SISU | 2.15.20 | min | 515 ptn | |
| 668 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 2.20.52 | min | 0 ptn | |
| 879 | Boer, Hedzer de | 24-08-1992 | AV Impala | 2.21.01 | min | 439 ptn | |
| 913 | Willemsen, Bart | 26-01-1993 | AV'34 | 2.28.26 | min | 353 ptn | |
| 1500m | 9 deelnemer(s) |
| 921 | Sprong, Riccardo | 01-06-1993 | AV Clytoneus | 4.09.21 | min | 741 ptn | |
| 942 | Mare, Jorijn de | 28-01-1994 | Hellas | 4.21.40 | min | 649 ptn | |
| 215 | Sandys, Tim | 08-04-1992 | AV Heerenveen | 4.42.00 | min | 512 ptn | |
| 222 | Klootwijk, Stefan | 22-08-1993 | AC TION | 4.42.07 | min | 512 ptn | |
| 611 | Tuinstra, Ids | 09-02-1992 | AAV SISU | 4.55.66 | min | 432 ptn | |
| 883 | Hiemstra, Alger | 01-01-1994 | AV Impala | 5.00.69 | min | 404 ptn | |
| 947 | Capelle, Arno | 20-06-1992 | AV Jahn II | 5.07.84 | min | 366 ptn | |
| 919 | Gaag, Jan van de | 01-01-1993 | AV'34 | 5.30.53 | min | 257 ptn | |
| 734 | Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 | Climax | dns | min | 0 ptn | |
| 3000m | 9 deelnemer(s) |
| 933 | Bolink, Tim | 01-01-1993 | Hellas | 9.06.29 | min | 737 ptn | |
| 270 | Nijoer, Jesse | 01-01-1993 | AV Start'78 | 9.13.07 | min | 712 ptn | |
| 878 | Hofstee, David | 04-02-1993 | AV Impala | 9.40.09 | min | 622 ptn | |
| 923 | Baardman, Joost | 15-05-1992 | AV Clytoneus | 9.46.22 | min | 602 ptn | |
| 924 | Valentijn, Tim | 01-01-1993 | AV Clytoneus | 9.54.60 | min | 0 ptn | |
| 920 | Bouwknegt, Wietse | 23-12-1991 | AV'34 | 10.00.17 | min | 560 ptn | |
| 630 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 11.40.26 | min | 303 ptn | |
| 951 | Balen, Remi van | 07-11-1991 | Hellas | dns | min | 0 ptn | |
| 258 | Woude, Lowie van der | 05-12-1992 | AV Start'78 | dnf | min | 0 ptn | |
| 110mh | 9 deelnemer(s) |
| 937 | Bust, Harald | 01-01-1992 | Hellas | 15.40 | sec | 807 ptn | +2.0 |
| 925 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | 16.61 | sec | 694 ptn | +2.0 |
| 914 | Bonekamp, Koen | 26-03-1992 | AV'34 | 16.65 | sec | 690 ptn | +2.0 |
| 880 | Veenker, Dennis | 23-08-1992 | AV Impala | 16.98 | sec | 662 ptn | +2.0 |
| 126 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 18.02 | sec | 581 ptn | +2.0 |
| 620 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | 18.64 | sec | 537 ptn | +0.4 |
| 284 | Woudstra, Joey Woudstra | 03-04-1992 | AV Start'78 | 19.95 | sec | 452 ptn | +0.4 |
| 950 | Winter, Guus | 23-12-1991 | AV Jahn II | 20.28 | sec | 433 ptn | +0.4 |
| 930 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | AV Clytoneus | dns | sec | 0 ptn | +0.4 |
| 4x100m | 36 deelnemer(s) |
| 932 | 932,925,926,929, | | AV Clytoneus | 45.62 | sec | 709 ptn | |
| 867 | 867,868,877,881, | | AV Impala | 45.70 | sec | 705 ptn | |
| 934 | 934,935,937,939, | | Hellas | 46.36 | sec | 668 ptn | |
| 102 | 102,170,172,185, | | AC TION | 46.91 | sec | 638 ptn | |
| 914 | 914,916,913,915, | | AV'34 | 47.43 | sec | 610 ptn | |
| 668 | 668,669,681,620, | | AAV SISU | 48.59 | sec | 551 ptn | |
| 138 | 138,145,197,217, | | AV Heerenveen | 49.63 | sec | 500 ptn | |
| 945 | 945,946,950,948, | | AV Jahn II | 49.94 | sec | 485 ptn | |
| 284 | 284,5,240,258, | | AV Start'78 | 50.65 | sec | 452 ptn | |
| hoog | 12 deelnemer(s) |
| 867 | Amels, Douwe | 16-09-1991 | AV Impala | 2.10 | m | 942 ptn | |
| 229 | Wolsink, Fabian | 28-05-1993 | AC TION | 1.80 | m | 0 ptn | |
| 233 | Koehorst, Vincent | 02-03-1993 | AC TION | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 914 | Bonekamp, Koen | 26-03-1992 | AV'34 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 927 | Belkada, Adlan | 18-07-1992 | AV Clytoneus | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 284 | Woudstra, Joey Woudstra | 03-04-1992 | AV Start'78 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 138 | Kan, Erik | 07-05-1991 | AV Heerenveen | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 620 | Walsweer, Jaap | 04-08-1992 | AAV SISU | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 151 | Miedema, Arjan | 29-04-1991 | AV Heerenveen | 1.70 | m | 0 ptn | |
| 931 | Pauw, Sven | 01-01-1993 | AV Clytoneus | 1.60 | m | 0 ptn | |
| 946 | Dost, Mathijs | 15-09-1992 | AV Jahn II | 1.50 | m | 394 ptn | |
| 936 | Daalhuisen, Niels | 20-09-1993 | Hellas | dns | m | 0 ptn | |
| polshoog | 6 deelnemer(s) |
| 880 | Veenker, Dennis | 23-08-1992 | AV Impala | 3.60 | m | 700 ptn | |
| 170 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 3.60 | m | 700 ptn | |
| 916 | Regt, Anton de | 11-06-1993 | AV'34 | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 928 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | AV Clytoneus | 3.20 | m | 587 ptn | |
| 946 | Dost, Mathijs | 15-09-1992 | AV Jahn II | 2.80 | m | 467 ptn | |
| 217 | Kan, Rienk | 24-02-1993 | AV Heerenveen | 0.00 | m | 0 ptn | |
| ver | 10 deelnemer(s) |
| 926 | Hartman, Thomas | 11-05-1991 | AV Clytoneus | 6.73 | m | 763 ptn | +0.5 |
| 185 | Bakker, Wiene | 04-02-1994 | AC TION | 5.75 | m | 548 ptn | +0.5 |
| 138 | Kan, Erik | 07-05-1991 | AV Heerenveen | 5.67 | m | 530 ptn | +0.5 |
| 197 | Peereboom, Peter | 31-07-1991 | AV Heerenveen | 5.59 | m | 0 ptn | -0.4 |
| 915 | Megen, Mike van | 17-08-1993 | AV'34 | 5.58 | m | 509 ptn | -0.7 |
| 811 | Eekhout, Arthur van | 01-01-1992 | Climax | 5.23 | m | 427 ptn | +0.0 |
| 879 | Boer, Hedzer de | 24-08-1992 | AV Impala | 5.22 | m | 425 ptn | +0.0 |
| 681 | Slooten, David van | 30-04-1994 | AAV SISU | 4.52 | m | 251 ptn | +0.3 |
| 947 | Capelle, Arno | 20-06-1992 | AV Jahn II | 4.31 | m | 196 ptn | +0.4 |
| 930 | Baardman, Luc | 09-02-1994 | AV Clytoneus | dns | m | 0 ptn | |
| hss | 9 deelnemer(s) |
| 926 | Hartman, Thomas | 11-05-1991 | AV Clytoneus | 13.26 | m | 703 ptn | -0.7 |
| 915 | Megen, Mike van | 17-08-1993 | AV'34 | 12.00 | m | 568 ptn | -0.6 |
| 185 | Bakker, Wiene | 04-02-1994 | AC TION | 11.99 | m | 567 ptn | -1.2 |
| 747 | Roekel, Wilco van | 28-02-1992 | Climax | 11.63 | m | 527 ptn | +1.1 |
| 217 | Kan, Rienk | 24-02-1993 | AV Heerenveen | 11.49 | m | 511 ptn | +0.1 |
| 935 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas | 10.80 | m | 432 ptn | -0.1 |
| 875 | Boer, Jitse de | 24-08-1992 | AV Impala | 10.45 | m | 391 ptn | -0.1 |
| 668 | Brink, Lex-Jan ten | 14-01-1994 | AAV SISU | 10.26 | m | 369 ptn | +0.6 |
| 240 | Wibbelink, Frank | 08-01-1993 | AV Start'78 | 10.01 | m | 339 ptn | -0.2 |
| kogel | 10 deelnemer(s) |
| 937 | Bust, Harald | 01-01-1992 | Hellas | 13.30 | m | 684 ptn | |
| 256 | Wal, Ewoud van der | 07-04-1993 | AV Heerenveen | 11.33 | m | 554 ptn | |
| 938 | Cazander, Thimo | 04-11-1994 | Hellas | 11.32 | m | 0 ptn | |
| 5 | Wubben, Pim | 18-05-1993 | AV Start'78 | 10.55 | m | 500 ptn | |
| 925 | Verberkt, Bodo | 16-12-1991 | AV Clytoneus | 10.24 | m | 478 ptn | |
| 948 | Strobos, Robin | 21-02-1994 | AV Jahn II | 8.82 | m | 371 ptn | |
| 690 | Minnen, Branco van | 19-01-1992 | AAV SISU | 8.40 | m | 338 ptn | |
| 931 | Pauw, Sven | 01-01-1993 | AV Clytoneus | 8.20 | m | 0 ptn | |
| 881 | Wittermans, Tiemen | 07-05-1993 | AV Impala | 7.33 | m | 250 ptn | |
| 913 | Willemsen, Bart | 26-01-1993 | AV'34 | 6.97 | m | 219 ptn | |
| discus | 8 deelnemer(s) |
| 256 | Wal, Ewoud van der | 07-04-1993 | AV Heerenveen | 38.48 | m | 656 ptn | |
| 126 | Koenders, Joris | 11-05-1992 | AC TION | 31.82 | m | 515 ptn | |
| 938 | Cazander, Thimo | 04-11-1994 | Hellas | 31.79 | m | 514 ptn | |
| 5 | Wubben, Pim | 18-05-1993 | AV Start'78 | 31.34 | m | 504 ptn | |
| 929 | Leeuwen, Rick van | 05-05-1992 | AV Clytoneus | 29.78 | m | 469 ptn | |
| 948 | Strobos, Robin | 21-02-1994 | AV Jahn II | 23.25 | m | 310 ptn | |
| 868 | Wal, Jelmar van der | 01-01-1993 | AV Impala | 22.24 | m | 284 ptn | |
| 681 | Slooten, David van | 30-04-1994 | AAV SISU | 18.66 | m | 185 ptn | |
| speer | 8 deelnemer(s) |
| 928 | Kooiman, Sven | 30-01-1992 | AV Clytoneus | 43.13 | m | 537 ptn | |
| 170 | Coehoorn, Dennis | 27-09-1992 | AC TION | 40.30 | m | 496 ptn | |
| 916 | Regt, Anton de | 11-06-1993 | AV'34 | 40.12 | m | 493 ptn | |
| 935 | Peek, Jasper | 21-04-1992 | Hellas | 36.63 | m | 439 ptn | |
| 14 | Dalen, Gerdo van | 09-09-1992 | AV Start'78 | 36.29 | m | 434 ptn | |
| 630 | Wester, Sjoerd | 25-04-1991 | AAV SISU | 33.36 | m | 387 ptn | |
| 875 | Boer, Jitse de | 24-08-1992 | AV Impala | 30.07 | m | 331 ptn | |
| 151 | Miedema, Arjan | 29-04-1991 | AV Heerenveen | 28.55 | m | 304 ptn | |
| Jongens A-competitie |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 400m | 800m | 1500m | 3000m | 110mh | 4x100m | hoog | polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | Punten |
|---|
|
| 1 | AV Clytoneus | 587 | 711 | 763 | 741 | 602 | 694 | 709 | 587 | 587 | 763 | 703 | 478 | 469 | 537 | 17716 |
| 2 | Hellas | 614 | 587 | 786 | 649 | 737 | 807 | 668 | | | | 432 | 684 | 514 | 439 | 14013 |
| 3 | AV Impala | 715 | 401 | 439 | 404 | 622 | 662 | 705 | 942 | 700 | 425 | 391 | 250 | 284 | 331 | 13999 |
| 4 | AC TION | 601 | 664 | 571 | 512 | | 581 | 638 | 680 | 700 | 548 | 567 | | 515 | 496 | 13959 |
| 5 | AV Heerenveen | 528 | 562 | 595 | 512 | | | 500 | 587 | | 530 | 511 | 554 | 656 | 304 | 11869 |
| 6 | AAV SISU | 681 | 733 | 515 | 432 | 303 | 537 | 551 | 587 | | 251 | 369 | 338 | 185 | 387 | 11848 |
| 7 | AV Start'78 | | 333 | 627 | | 712 | 452 | 452 | 587 | | | 339 | 500 | 504 | 434 | 11715 |
| 8 | AV Jahn II | 526 | 642 | 607 | 366 | | 433 | 485 | 394 | 467 | 196 | | 371 | 310 | | 10172 |
| 9 | Climax | 681 | 719 | | | | | | | | 427 | 527 | | | | 9499 |
| 10 | AV'34 | | | 353 | 257 | 560 | 690 | 610 | 587 | 673 | 509 | 568 | 219 | | 493 | 5519 |
| 11 | AV Aquilo | | | | | | | | | | | | | | | 4600 |
| 12 | AV PEC 1910 | | | | | | | | | | | | | | | 4368 |
| 13 | EAC De Sperwers | | | | | | | | | | | | | | | 2450 |